BẢNG BÁO GIÁ BÓNG GOLF CŨ | |||
Loại Bóng | Đặc điểm | Giá | |
Bóng golf cũ - Titleist ProV1 | Chạm gậy 1 lần | 30,000 | |
Loại tốt - chỉ có 1 vết xước | 25,000 | ||
Loại trung bình - có vài vết xước nhẹ | 15,000 | ||
Bóng golf cũ - Callaway | Loại tốt nhất như mới | 15,000 | |
Loại trung bình có vài vết xước | 12,000 | ||
Bóng golf cũ - Nike, Taylormade | Loại tốt nhất như mới | 15,000 | |
Loại trung bình có vài vết xước | 12,000 | ||
Bóng thường cũ - tổng hợp các thương hiệu bóng khác nhau (dành cho người mới chơi hay mất bóng) | Loại tốt nhất như mới | 6.5 | |
Loại trung bình có vài vết xước | 5,500 | ||
Bóng golf nổi (lõi cao su) màu vàng | Loại tốt nhất như mới | 7,000 | |
Loại trung bình có vài vết xước | 6,000 |
BÓNG GOLF CŨ
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét